PP -filter spinneret
ODM/smelte blæst/kemcial fiber/spandex spinneret -specifikationer | |||||
Dia.of spinneret capllaries/d | L/d af spinneret -kapillærer | Dia.of spinneret capllaries tolerance | Længde af spinneret kapillærer tolerance | ||
Præcis karakter | Højde præcis karakter | Præcis karakter | Højde præcis karakter | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Afskalning af guidehul | N5-N7 | ||||
Guide hul | N3-N6 | ||||
Overdreven vinkel | N2-N6 | ||||
Kapillærer | N1-N3 | ||||
Spejlpolering | N1 | ||||
Slibning | N2-N4 |



Skriv din besked her og send den til os