PP-filter spindedyse
ODM/smelteblæst/kemisk fiber/spandex spindedysespecifikationer | |||||
Diameter af spindedysekapsler/D | L/D af spindedysekapillærer | Dia.Of Spindedyse Capllaries Tolerance | Tolerance for længden af spindedysekapillærer | ||
Præcis karakter | Højde Præcis Grade | Præcis karakter | Højde Præcis Grade | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Affasning af styrehul | N5-N7 | ||||
Styrehul | N3-N6 | ||||
Overdreven vinkel | N2-N6 | ||||
Kapillærer | N1-N3 | ||||
Spejlpolering | N1 | ||||
Slibning | N2-N4 |



Skriv din besked her og send den til os